亚洲熟女一区二区三区,英语老师解开裙子坐我腿中间,日本japanese丰满白浆,国产AV丝袜旗袍无码网站

當(dāng)前位置:首頁 活塞密封  >  活塞密封 SPGO密封圈

活塞密封 SPGO密封圈

活塞密封 SPGO密封圈
活塞密封 SPGO密封圈

標(biāo)準(zhǔn)材料:密封件:填充聚四氟乙烯F-PTFE,0形圈:丁腈橡膠NBR或氟橡膠FKM

應(yīng)用范圍:這是一種大范圍應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)組合密封.和SPG有相同的性能.設(shè)計(jì)選用時(shí)可參考NOK公司SPNO系列、Merkel公司TFMA系列、AS公司YL系列標(biāo)準(zhǔn).特點(diǎn):滑動材料用填充聚四氟乙烯,此密封件具有很低的摩擦阻力,消除了爬行,確保有很高的耐磨性.因單個(gè)密封件有雙向密封能力,故省去了安裝空間。 

 

 

壓力范圍

溫度范圍

  質(zhì)

可供直徑范圍

1.5m/s

035MPa

-30 +200

通用石油基液壓油,水乙二醇液壓油,油-水乳化型液壓油

20-1000mm

 

  SPGO密封圈                                                
訂貨號 密封件的公稱尺寸 L+0.2   訂貨號 密封件的公稱尺寸 L+0.2
D d H D d H
SPGO0200 20.0 14.0 3.0 3.2 SPGO1250 125 111 6.3 6.5
SPGO0250 25.0 19.0 3.0 3.2 SPGO1300 130 116 6.3 6.5
SPGO0300 30.0 21.5 3.8 4.0 SPGO1350 135 121 6.3 6.5
SPGO0315 31.5 23.0 3.8 4.0 SPGO1400 140 126 6.3 6.5
SPGO0320 32.0 23.5 3.8 4.0 SPGO1500 150 136 6.3 6.5
SPGO0350 35.0 26.5 3.8 4.0 SPGO1600 160 146 6.3 6.5
SPGO0355 35.5 27.0 3.8 4.0 SPGO1700 170 150 9.8 10.0
SPGO0400 40.0 31.5 3.8 4.0 SPGO1800 180 160 9.8 10.0
SPGO0450 45.0 36.5 3.8 4.0 SPGO1900 190 170 9.8 10.0
SPGO0500 50.0 41.5 3.8 4.0 SPGO2000 200 180 9.8 10.0
SPGO0530 53.0 44.5 3.8 4.0 SPGO2100 210 190 9.8 10.0
SPGO0550 55.0 46.5 3.8 4.0 SPGO2200 220 200 9.8 10.0
SPGO0560 56.0 47.5 3.8 4.0 SPGO2240 224 204 9.8 10.0
SPGO0600 60.0 51.5 3.8 4.0 SPGO2300 230 210 9.8 10.0
SPGO0630 63.0 49.0 6.3 6.5 SPGO2400 240 220 9.8 10.0
SPGO0650 65.0 51.0 6.3 6.5 SPGO2500 250 230 9.8 10.0
SPGO0700 70.0 56.0 6.3 6.5 SPGO2600 260 240 9.8 10.0
SPGO0710 71.0 57.0 6.3 6.5 SPGO2700 270 250 9.8 10.0
SPGO0750 75.0 61.0 6.3 6.5 SPGO2800 280 260 9.8 10.0
SPGO0800 80.0 66.0 6.3 6.5 SPGO2900 290 270 9.8 10.0
SPGO0850 85 71 6.3 6.5 SPGO3000 300 280 9.8 10.0
SPGO0900 90 76 6.3 6.5 SPGO3100 310 290 9.8 10.0
SPGO0950 95 81 6.3 6.5 SPGO3200 320 300 9.8 10.0
SPGO1000 100 86 6.3 6.5 SPGO3400 340 320 9.8 10.0
SPGO1050 105 91 6.3 6.5 SPGO3500 350 330 9.8 10.0
SPGO1100 110 96 6.3 6.5 SPGO3600 360 340 9.8 10.0
SPGO1120 112 98 6.3 6.5 SPGO3750 375 355 9.8 10.0
SPGO1150 115 101 6.3 6.5 SPGO3800 380 360 9.8 10.0
SPGO1200 120 106 6.3 6.5 SPGO4000 400 380 9.8 10.0
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
首頁
電話
在線
搜索